bkaii.com.vn
BKAII - Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất!
SFP-10G-T Bộ thu phát SFP hỗ trợ tốc độ dữ liệu 10Gbps của hãng AOA hiện đang được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. SFP-10G-T được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng . Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, …
Tính năng của sản phẩm:
Thông số kỹ thuật của sản phẩm:
| +3.3V Volt Electrical Power Interface | ||||||
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes |
| Input Voltage | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
| Supply Current | Icc | 700 | 900 | mA | 3.0W max power over full range of voltage and temperature.See caution note below | |
| Maximum Voltage | Vmax | -0.3 | 4.0 | V | ||
| Surge Current | Surge | TBD | mA | |||
| Current | current See caution note | |||||
Notes:
| Low-Speed Signals Electronic Characteristics | ||||||
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes |
| SFP Output LOW | VOL | 0 | 0.5 | V | 4.7k to 10k pull-up to host_ Vcc. | |
| SFP Output HIGH | VOH | host_Vcc -0.5 | host_Vcc +0.3 | V | 4.7k to 10k pull-up to host_ Vcc. | |
| SFP Input LOW | VIL | 0 | 0.8 | V | 4.7k to 10k pull-up to host_ Vcc. | |
| SFP Input HIGH | VIH | 2 | Vcc + 0.3 | V | 4.7k to 10k pull-up to host_ Vcc. | |
| High-Speed Electrical Interface, Transmission Line-SFP | ||||||
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes |
| Line Frequency | fL | 125 | MHz | 5-level encoding, per IEEE 802.3 | ||
| Tx Output Impedance | Zout,TX | 100 | Ohm | Differential | ||
| Rx Input Impedance | Zin,RX | 100 | Ohm | Differential | ||
| High-Speed Electrical Interface, Transmission Line-SFP | ||||||
| Single Ended Data Input Swing | Vinsing | 250 | 1200 | mV | Single ended | |
| Single Ended Data Output Swing | Voutsing | 350 | 800 | mV | Single ended | |
| Rise/Fall Time | Tr,Tf | 175 | ps | 20%-80% | ||
| Tx Input Impedance | Zin | 50 | Ohm | Single ended | ||
| Rx Output Impedance | Zout | 50 | Ohm | Single ended | ||
| General Specifications | ||||||
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes |
| Data Rate | BR | 10 | 1000 | Mb/s | IEEE 802.3 compatible | |
| Storage temperature | TS | -40 | 85 | ℃ | Case temperature | |
| Operating temperature range | Top | 0 | 60 | ℃ | Ambient temperature | |
| I 2C Clock Rate | 0 | 200,000 | Hz | |||
Notes:
Các bài viết tham khảo:
"BKAII -Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất!"
Không thể hiển thị dữ liệu người dùng trực tuyến vào lúc này.