bkaii.com.vn
BKAII - Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất!
GPON OLT C+ SFP Bộ thu phát GPON OLT của hãng AOA hiện đang được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. GPON OLT C+ SFP được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng . Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, …
Tính năng của sản phẩm:
Thông số kỹ thuật của sản phẩm:
| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit | ||||||||||
| Operating Temperature Range | Tc | 0 | +70 | oC | ||||||||||
| Storage Temperature Range | Ts | -40 | +85 | °C | ||||||||||
| Relative Humidity | RH | 5 | 95 | % | ||||||||||
| Power Supply Voltage | Vcc | 0 | 4.0 | V | ||||||||||
| Pin Input Voltage | GND | Vcc | V | |||||||||||
| Receiver Damage Threshold | +4 | – | dBm | |||||||||||
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | |||||||||
| Operating Voltage | Vcc | 3.135 | 3.30 | 3.465 | V | |||||||||
| Operating Temperature Range | Top | 0 | – | 70 | °C | |||||||||
| Operating Data Rate(TX side) | – | 2488.32 | – | Mbps | ||||||||||
| Operating Data Rate(RX side) | – | 1244.16 | – | Mbps | ||||||||||
| Data Rate | – | 2488.32 | – | Mbps | ||||||||||
| Center Wavelength Range | lc | 1480 | 1490 | 1500 | Nm | DFB-LD | ||||||||
| Spectral Width(@-20dB) | Dl | – | – | 1 | Nm | |||||||||
| Side Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | – | – | dB | |||||||||
| Launch Optical Power(BOL) | Po | +4 | – | +7 | dBm | Note2 | ||||||||
| Launch Optical Power(EOL) | Po | +3 | – | +7 | dBm | Note2 | ||||||||
| Off level light | – | -39 | dBm | Note3 | ||||||||||
| Extinction Ratio | EX | 8.2 | – | – | dB | Note4 | ||||||||
| Total Jitter | Jtotal | – | – | 0.1 | UI | |||||||||
| Rise/Fall time(20~80%) | Tr/Tf | – | – | 150 | Ps | Note5 | ||||||||
Các bài viết tham khảo:
"BKAII -Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất!"
Không thể hiển thị dữ liệu người dùng trực tuyến vào lúc này.