bkaii.com.vn
BKAII - Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất!
IDS-205G Switch công nghiệp 4x 10/100/1000BaseT(X) RJ45 và 1x 1000BaseT(X) SC/ST của hãng Perle-Canada hiện đang được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. IDS-205G được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh…
Tính năng của sản phẩm:
Thông số kỹ thuật của sản phẩm:
| Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual Power Input |
Both inputs draw power simultaneously. If one power source fails, the other live source can, acting as a backup, supply enough power to meet the operational needs of the switch. 12/24/48 VDC Nominal. (9.6 to 60 VDC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Connector |
4-Pin Removable Terminal Block. Grounding screw on metal chassis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Current Consumption @24 vDC | 0.14 amps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Power Consumption @24 vDC | 3.4 watts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overload Current Protection | Fused overload current protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse polarity protection | The positive and negative inputs can be reversed providing safe and simple power connectivity. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Access Ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ45 |
4 shielded RJ45 ports for 10/100/1000Base-T up to 100 meters (328 ft.) Auto-negotiation Auto-MDI/MDIX-crossover for use with either crossover over straight-through cable types Ethernet isolation 1500 V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ45 Serial Console port | RJ45 DTE Optional rolled and straight thru RJ45 cables and DB adapters are available |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gigabit Fiber port |
1000Base-x fiber port models Duplex SC or ST connector
Simplex (BIDI, single strand) SC connector
PC and UPC type patch cords supported. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fiber Port Specs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Weight and Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.61kg (1.34 lbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 45 x 130 x 121mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping Weight | 0.76kg (1.76 lbs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping Dimensions | 170 x 260 x 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã sản phẩm:
| Operating Temperature (Std) = -10° C to 60° C (14° F to 140° F) All Models have 4 x 10/100/1000Base-T ( RJ45 ) Connectors |
||||||||||
| Model | Choose your Fiber Connection from the table below 1000Base-X Duplex Fiber |
|||||||||
| Fiber Connector |
Transmit (dBm) |
Receive (dBm) |
Power Budget (dB) |
Wavelength (nm) |
Fiber Type |
Operating Distance |
||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||
| IDS-205G-CMD05 | 1 x Duplex SC | -9.5 | -4.0 | -17.0 | -3.0 | 7.5 | 850 | MMF | 550 m (1,804 ft.) |
|
| IDS-205G-TMD05 | 1 x Duplex ST | -9.5 | -4.0 | -17.0 | -3.0 | 7.5 | 850 | MMF | 550 m (1,804 ft.) |
|
| IDS-205G-CMD2 | 1 x Duplex SC | -6.0 | 0.0 | -17.0 | 0.0 | 11.0 | 1310 | MMF | 2 km ( 1.2 mi ) |
|
| IDS-205G-TMD2 | 1 x Duplex ST | -6.0 | 0.0 | -17.0 | 0.0 | 11.0 | 1310 | MMF | 2 km ( 1.2 mi ) |
|
| IDS-205G-CSD10 | 1 x Duplex SC | -9.5 | -3.0 | -20.0 | -3.0 | 10.5 | 1310 | SMF | 10 km ( 6.2 mi ) |
|
| IDS-205G-TSD10 | 1 x Duplex ST | -9.5 | -3.0 | -20.0 | -3.0 | 10.5 | 1310 | SMF | 10 km ( 6.2 mi ) |
|
| IDS-205G-CSD40 | 1 x Duplex SC | -2.0 | 2.0 | -23.0 | -3.0 | 21.0 | 1310 | SMF | 40 km ( 24.9 mi ) |
|
| IDS-205G-TSD40 | 1 x Duplex ST | -2.0 | 2.0 | -23.0 | -3.0 | 21.0 | 1310 | SMF | 40 km ( 24.9 mi ) |
|
| IDS-205G-CSD70 | 1 x Duplex SC | -2.0 | 5.0 | -23.0 | -3.0 | 21.0 | 1550 | SMF | 70 km ( 43 mi ) |
|
| IDS-205G-TSD70 | 1 x Duplex ST | -2.0 | 5.0 | -23.0 | -3.0 | 21.0 | 1550 | SMF | 70 km ( 43 mi ) |
|
| IDS-205G-CSD120 | 1 x Duplex SC | 0.0 | 5.0 | -32.0 | -9.0 | 32.0 | 1550 | SMF | 120 km ( 74.6 mi ) |
|
| IDS-205G-TSD120 | 1 x Duplex ST | 0.0 | 5.0 | -32.0 | -9.0 | 32.0 | 1550 | SMF | 120 km ( 74.6 mi ) |
|
| IDS-205G-CSD160 | 1 x Duplex SC | 2.0 | 5.0 | -34.0 | -9.0 | 36.0 | 1550 | SMF | 160 km ( 100 mi ) |
|
| IDS-205G-TSD160 | 1 x Duplex ST | 2.0 | 5.0 | -34.0 | -9.0 | 36.0 | 1550 | SMF | 160 km ( 100 mi ) |
|
| Operating Temperature (Ind) = -40° C to 75° C ( -40 F to 167° F ) All Models have 4 x 10/100/1000Base-T ( RJ45 ) Connectors |
||||||||||
| Model | Choose your Fiber Connection from the table below 1000Base-X Duplex Fiber |
|||||||||
| Fiber Connector |
Transmit (dBm) |
Receive (dBm) |
Power Budget (dB) |
Wavelength (nm) |
Fiber Type |
Operating Distance |
||||
| Min | Max | Min | Max | |||||||
| IDS-205G-CMD05-XT | 1 x Duplex SC | -9.5 | -4.0 | -17.0 | -3.0 | 7.5 | 850 | MMF | 550 m (1,804 ft.) |
|
| IDS-205G-TMD05-XT | 1 x Duplex ST | -9.5 | -4.0 | -17.0 | -3.0 | 7.5 | 850 | MMF | 550 m (1,804 ft.) |
|
| IDS-205G-CSD10-XT | 1 x Duplex SC | -9.5 | -3.0 | -20.0 | -3.0 | 10.5 | 1310 | SMF | 10 km ( 6.2 mi ) |
|
| IDS-205G-TSD10-XT | 1 x Duplex ST | -9.5 | -3.0 | -20.0 | -3.0 | 10.5 | 1310 | SMF | 10 km ( 6.2 m |
|
Các bài viết tham khảo:
"BKAII - Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất!"
Không thể hiển thị dữ liệu người dùng trực tuyến vào lúc này.