bkaii.com.vn
BKAII - Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất!
IOLAN DG1 RJ45 Bộ chuyển đổi tín hiệu 1 cổng RS232/485/422 sang Ethernet. Đầu nối 1x RJ45 với phần mềm có thể lựa chọn giao diện RS232/422/485, Ethernet 10/100/1000, IPv6, cấu hình thông qua cổng COM ảo, chế độ bảo 15kv ESD của hãng Perle-Canada hiện đang được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. IOLAN DG1 RJ45 được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh, …
Tính năng của sản phẩm :
Thông số kỹ thuật của sản phẩm :
| IOLAN DG1 | IOLAN TG2 | IOLAN DS1 | IOLAN TS2 | |
| Processor | 600Mhz ARM Processor | MPC852T, 66 Mhz, 87 MIPS | ||
| Memory | ||||
| RAM MB | 512 | 16 | ||
| Flash MB | 4000 | 4 | ||
| Interface Ports | ||||
| Number of Serial Ports | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Serial Port Interface | Software selectable RS-232/422/485 on DB25F, DB9M or RJ45 | RS-232 on RJ45 - 10 pin | Software selectable RS-232/422/485 on DB25M, DB25F, DB9M or RJ45 | RS-232 on RJ45 - 10 pin |
| Sun / Solaris | Sun / Oracle ‘Solaris' Safe - no "break signal" sent during power cycle causing costly server re-boots or downtime | |||
| Serial Port Speeds | 300bps to 230Kbps with customizable baud rate support | 50bps to 230Kbps with customizable baud rate support | ||
| Data Bits | 5,6,7,8, 9-bit protocol support | |||
| Parity | Odd, even, Mark, Space, None | |||
| Flow Control | Hardware, Software, Both, None | |||
| Serial Port Protection | 15Kv Electrostatic Discharge Protection ( ESD ) | |||
| Local Console Port | RS232 on Serial Port | |||
| Network | Autosensing 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Auto-MDIX | 10Base-T / 100Base-TX ethernet RJ45 | ||
| Software selectable Ethernet speed 10/100/1000 | Software selectable Ethernet speed 10/100 Auto | |||
| Software selectable Half/Full/Auto duplex | ||||
| Ethernet Isolation | 1.5Kv Magnetic Isolation | |||
| Power | ||||
| Power Supply | 120 V AC (USA), 230V AC (International) Wall Power Adaptor included | |||
| Power Supply Options | Power via External power 9-30v DC, 4.8 Watts uses standard 5.5mm x 9.5mm x 2.1mm barrel socket, Power IN over serial cable. | |||
| Nominal Input Voltage | 12v DC / 24v DC | |||
| Input Voltage Range | 9-30v DC | |||
| Power IOLAN over Serial | 9 - 30v DC with DB25 and RJ45 models | 9 - 30v DC with DB25 and RJ45 models | N/A | |
| Typical Power Consumption '@ 12v DC ( Watts ) | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.7 |
| Indicators | ||||
| LEDs | Power / Ready | |||
| Network Link | ||||
| Network Link activity | ||||
| Serial: Transmit and Receive data per port | ||||
| Environmental Specifications | ||||
| Heat Output ( BTU/HR ) |
6.8 | 8.9 | 5.8 | 5.8 |
| MTBF ( Hours ) | 267,483 | 254,834 | 124,004 | 299,680 |
| Calculation model based on MIL-HDBK-217-FN2 @ 30 °C | ||||
| Operating Temperature | 0ºC to 55ºC ( 32ºF to 131ºF ) | |||
| Storage Temperature | -40ºC to 66ºC, (-40ºF to 150ºF ) | |||
| Humidity | 5 to 95% (non condensing) for both storage and operation. | |||
| Case | SECC Zinc plated sheet metal (1 mm) | |||
| Ingress Protection Rating | IP40 | |||
| Mounting | Wall or Panel mounting . DIN Rail mounting kit optional | |||
| Product Weight and Dimensions | ||||
| Weight | .23 KG (.51 lbs) | |||
| Dimensions | 90 x 64 x 22 (mm), 3.6 x 2.5 x 0.87 (in) case dimensions not including mounting tabs, | |||
| 90 x 89 x 24 (mm), 3.6 x 3.5 x 0.87 (in) includes mounting tabs. | ||||
| Packaging | ||||
| Shipping Dimensions | 260 x 170 x 70 (mm), 10.2 x 6.7 x 2.8 (in) | |||
| Shipping Weight | 0.49 KG (1.1 lbs) | |||
| Regulatory Approvals | ||||
| Emissions | CFR47 FCC Part 15 Subpart B:2015 | CFR47:2003, Chapter 1, Part 15 Subpart B,(USA) Class A | ||
| ICES-003:2016 Issue 6:2016 | ICES-003, Issue 4, February 2004 (Canada) | |||
| CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Class A) | ||||
| CISPR 16-2-3:2010/A2:2014 | ||||
| EN61000-3-2:2014, Limited for Harmonic Current Emissions | EN61000-3-2 : 2010, Limits for Harmonic Current Emissions | |||
| EN61000-3-3:2013, Limits of Voltage Fluctuations and Flicker | EN61000-3-3 : 2010, Limits of Voltage Fluctuations and Flicker | |||
| Immunity | CISPR 24:2010/EN 55024:2010 | |||
| EN61000-4-2: 2009 Electrostatic Discharge | ||||
| EN61000-4-3: 2006/A2:2010: RF Electromagnetic Field Modulated | ||||
| EN61000-4-4: 2004 Fast Transients | ||||
| EN61000-4-5: 2006 Surge | ||||
| EN61000-4-6: 2009 RF Continuous Conducted | ||||
| EN61000-4-8: Power-Frequency Magnetic Field | ||||
| EN61000-4-11: Voltage Dips and Voltage Interruptions | ||||
| Safety | IEC 62368-1 and EN 62368-1:2014 | IEC 60950-1 (ed 2); am1 am2 and EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 | ||
| CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 and UL 62368-1 | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 and ANSI/UL 60950-1, Second Edition | |||
| Other | Reach, RoHS and WEEE Compliant Directive 2011/65/EU restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and meets the following standard:: EN 50581:2012 |
|||
| ECCN - 5A991 | ||||
| HTSUS Number: 8471.80.1000 | ||||
| Perle Lifetime warranty | ||||
Mã sản phẩm :
Các bài viết tham khảo:
"BKAII - Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất!"
Không thể hiển thị dữ liệu người dùng trực tuyến vào lúc này.