bkaii.com.vn
BKAII - Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất!
IOLAN STS8-D Bộ chuyển đổi tín hiệu 8 cổng RS232 sang Ethernet. Đầu nối 8 x RJ45 với giao diện RS232, Ethernet 10/100,desktop/wall mount, mã hóa dữ liệu nâng cao, xác thực người dùng và các tính năng bảo mật quản lý sự kiện, IPv6, cấu hình thông qua cổng COM ảo,chế độ bảo vệ 15kv của hãng PERLE-Canada hiện đang được BKAII phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam. IOLAN STS8-D được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghiệp, nhỏ gọn, dễ dàng lấy được tín hiệu về PLC, máy tính, vi xử lý, máy tính nhúng. Sản phẩm hiện đang được sử dụng trong các bài toán M2M, IoT của các lĩnh vực: Điện lực, khí tượng thủy văn, giao thông thông minh…
Tính năng của sản phẩm :
Thông số kỹ thuật của sản phẩm :
| IOLAN STG | IOLAN STS-D | |
| Processor | 600 Mhz ARM processor | MPC852T, 66 Mhz, 87 MIPS |
| Memory | ||
| RAM MB | 512 | 32 |
| Flash MB | 4000 | 8 |
| Interface Ports | ||
| Number of Serial Ports | 4 or 8 | 4 or 8 |
| Serial Port Interface | RS232 DTE on RJ45 (10 pin) | |
| Sun / Solaris | Sun / Oracle ‘Solaris' Safe - no "break signal" sent during power cycle causing costly server re-boots or downtime | |
| Serial Port Speeds | 300bps to 230Kbps with customizable baud rate support | 50bps to 230Kbps with customizable baud rate support |
| Data Bits | 5,6,7,8, 9-bit protocol support | |
| Parity | Odd, Even, Mark, Space, None | |
| Flow Control | Hardware, Software, Both, None | |
| Serial Port Protection | 15Kv Electrostatic Discharge Protection (ESD) | |
| Local Console Port | RS232 on RJ45 with DB9 adapter (provided) | |
| Network | Network Autosensing 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T Auto-MDIX | 10/100Base-TX Ethernet RJ45 |
| Software selectable Ethernet speed 10/100/1000 Auto | Software selectable Ethernet speed 10/100/Auto | |
| Software selectable Half/Full/Auto duplex | ||
| Ethernet Isolation | 1.5Kv Magnetic Isolation | |
| Power | ||
| Power Supply | 120 V AC (USA), 230V AC (International) Wall Power Adaptor included | |
| Power Supply Options | Power via External power 9-30v DC, 4.8 Watts uses standard 5.5mm x 9.5mm x 2.1mm barrel socket, Power IN over serial cable |
|
| Nominal Input Voltage | 12v DC / 24v DC | |
| Input Voltage Range | 9-30v DC | |
| Power IOLAN over Serial | 4 Port: 9-30v DC 8 Port: N/A |
4 Port: 9-30v DC 8 Port: N/A |
| Power External Device via Serial Port | 4 Port: +5v DC regulated, 1W max 8 Port: N/A |
4 Port: +5v DC regulated, 1W max 8 Port: N/A |
| Typical Power Consumption @ 12v DC ( Watts ) | 4 Port: 2.0 8 Port: 2.7 |
4 Port: 2.4 8 Port: 3.0 |
| Indicators | ||
| LEDs | Power/System Ready | |
| Network Link activity | ||
| Serial: Transmit and Receive data per port | ||
| Environmental Specifications | ||
| Heat Output (BTU/HR) | 4 Port: 16.38 8 Port: 9.20 |
4 Port: 8.20 8 Port: 10.20 |
|
MTBF ( Hours ) Calculation model based on MIL-HDBK-217-FN2 @ 30 °C |
4 Port: 259,560 8 Port: 171,852 |
4 Port: 391,199 8 Port: 339,967 |
| Operating Temperature | 0C to 55C, 32F to 131F | |
| Storage Temperature | -40C to 85C, -40F to 185F | |
| Humidity | 5 to 95% (non condensing) for both storage and operation. | |
| Case | SECC Zinc plated sheet metal (1 mm) | |
| Ingress Protection Rating | IP30 | |
| Mounting | Wall mount - bracket included | |
| DIN Rail bracket optional | ||
| Product Dimensions | ||
| Weight | 4 Port: 0.35 kg (0.77 lbs) 8 Port: 0.55 kg (1.2 lbs) |
4 Port: 0.35 kg (0.77 lbs) 8 Port: 0.55 kg (1.2 lbs) |
| Dimensions | 4 Port: 112 x 82 x 28 (mm), 4.4 x 3.2 x 1.1 (in) 8 Port: 112 x 156 x 28 (mm), 4.4 x 6.1 x 1.1 (in) |
4 Port: 112 x 82 x 28 (mm), 4.4 x 3.2 x 1.1 (in) 8 Port: 112 x 156 x 28 (mm), 4.4 x 6.1 x 1.1 (in) |
| Packaging | ||
| Shipping Weight | 4 Port: .66 kg (1.46 lbs) 8 Port: 1.3 kg (2.9 lbs) |
4 Port: .66 kg (1.46 lbs) 8 Port: 1.3 kg (2.9 lbs) |
| Shipping Dimensions | 260 x 170 x 70 (mm), 10.2 x 6.7 x 2.8 (in) | |
| Regulatory Approvals | ||
| Emissions | CFR47 FCC Part 15 Subpart B:2015 | CFR47:2003, Chapter 1, Part 15 Subpart B,(USA) Class A |
| ICES-003:2016 Issue 6:2016 | ICES-003, Issue 4, February 2004 (Canada) | |
| CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Class A) | ||
| CISPR 16-2-3:2010/A2:2014 | ||
| EN61000-3-2:2014, Limited for Harmonic Current Emissions | EN61000-3-2 : 2010, Limits for Harmonic Current Emissions | |
| EN61000-3-3:2013, Limits of Voltage Fluctuations and Flicker | EN61000-3-3 : 2010, Limits of Voltage Fluctuations and Flicker | |
| Immunity | CISPR 24:2010/EN 55024:2010 | |
| EN61000-4-2: 2009 Electrostatic Discharge | ||
| EN61000-4-3: 2006/A2:2010: RF Electromagnetic Field Modulated | ||
| EN61000-4-4: 2004 Fast Transients | ||
| EN61000-4-5: 2006 Surge | ||
| EN61000-4-6: 2009 RF Continuous Conducted | ||
| EN61000-4-8: Power-Frequency Magnetic Field | ||
| EN61000-4-11: Voltage Dips and Voltage Interruptions | ||
| Safety | IEC 62368-1 and EN 62368-1:2014 | IEC 60950-1 (ed 2); am1 am2 and EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 |
| CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14 and UL 62368-1 | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03 and ANSI/UL 60950-1, Second Edition | |
Mã sản phẩm:
Các bài viết tham khảo:
"BKAII - Thiết bị truyền thông TỐT nhất với giá CẠNH TRANH nhất!"
Không thể hiển thị dữ liệu người dùng trực tuyến vào lúc này.