|
PWR-12050-AU-S1: 67.9 x 33.5 x 39.4 mm (2.67 x 1.32 x 1.55 in)
PWR-12050-CN-S1: 67.8 x 33.0 x 39.0 mm (2.67 x 1.30 x 1.54 in)
PWR-12050-EU-S1: 68.0 x 33.0 x 55.0 mm (2.68 x 1.30 x 2.17 in)
PWR-12050-KR-S1: 67.7 x 33.0 x 55.1 mm (2.67 x 1.30 x 2.17 in)
PWR-12050-UK-S1: 67.8 x 50.3 x 43.0 mm (2.67 x 1.98 x 1.69 in)
PWR-12050-USJP-S1: 67.8 x 33.0 x 39.0 mm (2.67 x 1.30 x 1.54 in)
PWR-12050-AU-S2: 67.9 x 39.4 x 42.5 mm (2.67 x 1.55 x 1.67 in)
PWR-12050-CN-S2: 67.8 x 33.0 x 39.0 mm (2.67 x 1.30 x 1.54 in)
PWR-12050-EU-S2: 68.0 x 33.0 x 55.0 mm (2.68 x 1.30 x 2.17 in)
PWR-12050-KR-S2: 67.7 x 33.0 x 55.1 mm (2.67 x 1.30 x 2.17 in)
PWR-12050-UK-S2: 67.9 x 50.3 x 43.0 mm (2.67 x 1.98 x 1.69 in)
PWR-12050-USJP-S2: 67.8 x 33.0 x 39.0 mm (2.67 x 1.30 x 1.54 in)
PWR-12150-WPAU-S2: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in)
PWR-12150-WPCN-S2: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in)
PWR-12150-WPEU-S2: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in)
PWR-12300-WPUK-S2: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in)
PWR-12150-WPUSJP-S2: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in)
PWR-12150-WPAU-S4: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in)
PWR-12150-WPCN-S4: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in)
PWR-12150-WPEU-S4: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in)
PWR-12150-WPKR-S4: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in)
PWR-12150-WPUK-S4: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in)
PWR-12150-WPUSJP-S4: 80.5 x 39.1 x 56.4 mm (3.17 x 1.54 x 2.22 in)
PWR-12300-WPAU-S2: 93.0 x 50.0 x 39.6 mm (3.66 x 1.97 x 1.56 in)
PWR-12300-WPCN-S2: 93.0 x 50.0 x 39.6 mm (3.66 x 1.97 x 1.56 in)
PWR-12300-WPEU-S2: 93.0 x 50.0 x 39.6 mm (3.66 x 1.97 x 1.56 in)
PWR-12300-WPUK-S2: 93.0 x 50.0 x 39.6 mm (3.66 x 1.97 x 1.56 in)
PWR-12300-WPUSJP-S2: 93.0 x 50.0 x 39.6 mm (3.66 x 1.97 x 1.56 in)
PWR-12150-AU-SA-T: 41 x 73.9 x 89.5 mm (1.61 x 2.91 x 3.52 in)
PWR-12150-CN-SA-T: 32 x 60 x 88 mm (1.26 x 2.36 x 3.46 in)
PWR-12150-EU-SA-T: 32 x 85.3 x 88 mm (1.26 x 3.36 x 3.46 in)
PWR-12150-UK-SA-T: 50 x 91 x 82.5 mm (1.97 x 3.58 x 3.25 in)
PWR-12150-USJP-SA-T: 32 x 70.3 x 88 mm (1.26 x 2.77 x 3.46 in)
PWR-24250-DT-S1: 133 x 59.1 x 34.4 mm (5.24 x 2.33 x 1.35 in)
|